「連盟内抽選ダブルス卓球大会」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月7日(金) 9:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ヶ崎市体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者 47名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級ブロック | A | 山田・太田・山口・佐々木・塚田・高橋(栄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 能野・金子・岡田・山本・津田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 永井・清水・土橋・渡辺・吉野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 平本・古橋・橋本・奥野木・永川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 角田・筒﨑・宮野・蔵元・新島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 Dチーム 平本・古橋・橋本・奥野木・永川
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中級ブロック | A | 高橋(や)・村上・朝倉・今野・佐藤(初) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 杉山・八木沢・落合・佐藤(優) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 平牧・吉澤・磯矢・渡部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 岡﨑・高橋(幸)・加科・大崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 中本・小原・平塚・横井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 Aチーム 高橋(や)・村上・朝倉・今野・佐藤(初) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 Bチーム 杉山・八木沢・落合・佐藤(優) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年度の最終行事として、「連盟内抽選ダブルス卓球大会」が行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間4回の大会は全て、試合形式が異なります。この大会は、 上級と中級に分かれ、当日の抽選でチーム(4~6人)編成する団体戦(3W)です。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/12/20
2018/10/08
「第29回 マリン茅ヶ崎卓球大会」
主 催 茅ヶ崎レクリエーション卓球連盟
後 援 茅ヶ崎市・茅ヶ崎市レクリエーション協会・茅ヶ崎卓球協会
参加者 380名(74チーム)
優勝
|
2位
|
||
Aランク
|
1ブロック
|
ビバA(中郡)
|
三菜会A(横浜)
|
2ブロック
|
くれよん(藤沢)
|
松林A(茅ヶ崎)
|
|
Bランク
|
1ブロック
|
一中A(茅ヶ崎)
|
綾瀬クラブ(綾瀬)
|
2ブロック
|
りんどうA(鎌倉)
|
みねクラブA(横浜)
|
|
3ブロック
|
香川A(茅ヶ崎)
|
Freedom(座間)
|
|
Cランク
|
1ブロック
|
浜見平B(茅ヶ崎)
|
あじさい卓球クラブ(A)(藤沢)
|
2ブロック
|
滝の沢B(藤沢)
|
香川C(茅ヶ崎)
|
|
3ブロック
|
KLクラブ(横浜)
|
あさひ(横浜)
|
|
Dランク
|
1ブロック
|
しおり(横浜)
|
すみれクラブB(横浜)
|
2ブロック
|
ふたば(藤沢)
|
ビバB(中郡)
|
|
3ブロック
|
K三ツ沢会A(横浜)
|
さつみスリー(藤沢)
|
|
4ブロック
|
逗子卓友会B(逗子)
|
すみれ(鎌倉)
|
|
Eランク
|
1ブロック
|
あらたま(鎌倉)
|
こぶし卓球倶楽部(藤沢)
|
2ブロック
|
弥生C(茅ヶ崎)
|
逗子卓友会C(逗子)
|
「マリン茅ヶ崎卓球大会」は、平成2年10月から始まり、今年は第29回大会として行われました。
台風一過の翌日、県内10市からのご参加をいただきました。天候に恵まれるのは幸先が良いこと、〔おもてなし〕を心がけ、大会がスムーズに進行できるよう配慮しました。
試合形式は、【団体戦(5~6人)W・S・W】の内容です。どの試合も得点が絡む形ですから目が離せません。仲間への声援と応援は、まさに、一喜一憂でしたし、熱い戦いとなりました。
チーム戦の楽しさと面白さかも知れませんネ ♪♪♪
チーム戦の楽しさと面白さかも知れませんネ ♪♪♪
大会は無事に終了、会員一同には笑顔溢れる一日となりました。
また、一般の方の試合観戦は自由です。客席からの観戦を歓迎いたします♥
登録:
投稿 (Atom)